lista startowaPŚ w Zakopanempś zakopanepuchar światapuchar świata w zakopanemskocznie Zakopanewielka krokiewzakoZakopanezapowiedźzapowiedź konkursu drużynowegozapowiedź zawodów
PŚ Zakopane - zapowiedź oraz lista startowa
Już za moment po raz kolejny będziemy gościć na naszym podwórku zawody z cyklu Pucharu Świata. Tym razem przeniesiemy się do Zakopanego, gdzie jak dobrze wiemy, skoczkowie uwielbiają przyjeżdżać. Kibice zresztą tak samo. Dlatego zapraszamy do zerknięcia na program zmagań oraz listę startową.
Piątek, 15.01.2020
15: 45 - oficjalny trening
18:00 - kwalifikacje
Sobota, 16.01.2020
15:00 - seria próbna
16:15 - konkurs drużynowy
Niedziela, 17.01.2020
15:00 - seria próbna
16:00 - konkurs indywidualny
Lista startowa:
1 | CECON Francesco | ||
2 | DEAN Decker | ||
3 | HAUSWIRTH Sandro | ||
4 | INSAM Alex | ||
5 | IWASA Yuken | ||
6 | MAATTAA Jarkko | ||
7 | MALTSEV Kevin | ||
8 | MARKENG Thomas Aasen | ||
9 | MORODER Daniel | ||
10 | NOUSIAINEN Eetu | ||
11 | SCHULER Andreas | ||
12 | SOUKUP Matthew | ||
13 | LARSON Casey | ||
14 | ZOGRAFSKI Władimir | ||
15 | FREITAG Richard | ||
16 | BRESADOLA Giovanni | ||
17 | SCHLIERENZAUER Gregor | ||
18 | BARTOL Tilen | ||
19 | STEINER Maximilian | ||
20 | PETER Dominik | ||
21 | AIGRO Artti | ||
22 | HOERL Jan | ||
23 | PREVC Domen | ||
24 | KYTOSAHO Niko | ||
25 | PREVC Cene | ||
26 | MURAŃKA Klemens | ||
27 | WĄSEK Paweł | ||
28 | WOLNY Jakub | ||
29 | AALTO Antti | ||
30 | LACKNER Thomas | ||
31 | JELAR Ziga | ||
32 | FREUND Severin | ||
33 | KOBAYASHI Junshiro | ||
34 | SCHMID Constantin | ||
35 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ||
36 | DESCHWANDEN Gregor | ||
37 | SATO Keiichi | ||
38 | PAVLOVCIC Bor | ||
39 | ASCHENWALD Philipp | ||
40 | HAMANN Martin | ||
41 | PREVC Peter | ||
42 | HAYBOECK Michael | ||
43 | FORFANG Johann Andre | ||
44 | TANDE Daniel Andre | ||
45 | STĘKAŁA Andrzej | ||
46 | KOBAYASHI Ryoyu | ||
47 | PASCHKE Pius | ||
48 | HUBER Daniel | ||
49 | SATO Yukiya | ||
50 | LINDVIK Marius | ||
51 | JOHANSSON Robert | ||
52 | LANISEK Anze | ||
53 | GEIGER Karl | ||
54 | ŻYŁA Piotr | ||
55 | KUBACKI Dawid | ||
56 | STOCH Kamil | ||
57 | EISENBICHLER Markus | ||
58 | GRANERUD Halvor Egner |
Źródło: informacja własna
0 komentarze